KEM TRICOR流量計對比矩陣圖
TRICOR系列產品線還包括變送器和顯示器,可滿足客戶從底層到專業應用的多種應用需求,同時信號處理(DSP)功能以及節省時間并易于使用的特點。我們可以靈活的選擇一體式和分體式的安裝方式,并有可選擇、可組態的IO產品,以滿足客戶較廣的應用場景的需求。
特性/規格 |
TCD 9100/9200 | TCD 9010 | TCE 8000/8001 | TCE 6000 |
---|---|---|---|---|
數字信號處理 | √ | |||
空管監測 | √ | √ | ||
夾帶氣體自適應過濾 | √ | √ | ||
使用SD卡進行日志記錄和組態 | √ | √ | √ | |
引導裝載程序 | √ | √ | ||
瞬時流量、累積流量、密度、溫度等多變量輸出 | √ | √ | √ | √ |
自動零點調整(由主機系統啟動) | √ | √ | √ | √ |
快速響應 | √ | √ | √ | √ |
雙流體部分體積或部分質量報告 | √ | |||
數據可追溯性 | √ | √ | ||
模擬過程值(質量、體積、密度、溫度) | √ | √ | ||
原油計算 | √ | |||
電源 |
TCD 9100/9200 | TCD 9010 | TCE 8000 | TCE 6000 |
單一通用AC/DC電源卡(支持24VDC 和 100-240VAC) | √ | * 僅適用于分體式 | ||
24VDC 電源 | √ | √ | √ | |
100 – 240VAC 電源 | √ | |||
電氣連接 |
TCD 9100/9200 | TCD 9010 | TCE 8000 | TCE 6000 |
USB 端口 | √ | √ | √ | |
RS 485 | √ | √ | √ | √ |
模擬電流輸出 | √ | √ | √ | √ |
脈沖/頻率 | √ | √ | √ | √ |
狀態輸出 | √ | √ | √ | √ |
可編程輸出 | √ | |||
可組態的通道I / O | √ | |||
通信協議 |
||||
HART interface | √ | √ | √ | |
Modbus RTU interface | √ | √ | √ | √ |
Profibus PA | √ | |||
Profibus DP | √ | |||
Foundation Fieldbus interface | √ | |||
硬件 |
TCD 9100/9200 | TCD 9010 | TCE 8000 | TCE 6000 |
危險區域安全許可證 | √ | √ | √ | √ |
本地顯示器 | √ | √ | ||
遠程顯示器 | √ | √ | √ | |
面板安裝顯示器 | √ |